특장점 | 주요 내용 | 마그네슘보드 | 석고보드 | MDF보드 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU필름 | PVC필름 | PU필름 | PVC필름 | PU필름 | PVC필름 | ||
친환경소재 | MgO 등 인체에 유익한 천연 광물질을 소재로 한 제품입니다. | ● | ● | ||||
친환경 UV무공해시트를 입힌 보드 입니다. (식품 포장이 가능한 무공해 시트) | ● | ● | ● | ||||
친환경 올레핀 시트를 입힌 보드 입니다. | ● | ● | ● | ||||
친환경 PVC(염화 비닐을 뺀 무독성) 불연 보드 입니다. | ● | ● | ● | ||||
사용의 안전성 |
방화성 : 난연 2급 준불연 자재로서 방화 규정에 적합 합니다. | ● | ● | ● | ● | ||
무독성 : 화재시 포름알데히드 등 유해 독소가 없습니다. | ● | ● | |||||
내수성 : 물과 습기에 강합니다. | ● | ● | |||||
항균성 : 세균, 곰팡이 번식을 억제합니다. (시공 후 탈취 효과로 유해한 냄새가 전혀 없습니다) | ● | ● | |||||
전자파를 흡수합니다. | ● | ● | |||||
고품격 칼라 | 다양한 색상 : 553색상(기본 23색 + 옵션 520색) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
다양한 패턴 : 대리석, 스톤, 가죽, 페브릭, 실크, 금속 등 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
다양한 규격 |
다양한 기본규격 : 기본규격을 현장에서 재단하여 사용 가능 ① 6×600×1200 ② 6×900×2400 ③ 6×270×2400 ④ 9.5×900×2400 ⑤ Free×900×2400 ⑥ Free×270×2400 |
①②③ | ①②③ | ④ | ④ | ⑤⑥ | ⑤⑥ |
대량 주문시 규격 조정 가능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
간편한 물류 |
제품 규격별 포장 ① 6×600×1200 ② 6×900×2400 ③ 6×270×2400 ④ 9.5×900×2400 |
①4장 ②50장 ③50장 |
①4장 ②50장 ③50장 |
④100장 | ④100장 |
①4장 ②100장 ③100장 |
①4장 ②100장 ③100장 |
소량 화물운반도 가능 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
혁신적 원가 절감 |
현장 공정 40% 절감 : 작업공정 단축, 현장 자재비와 관리비 절감 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
간편재단 : 칼, 톱, 절단기능 에어툴 재단 가능 (시공후 드릴링으로 스크류 작업 가능) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
간편한 시공 : 실리콘, 핫멜트, 석고본드, Tacker 마감 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
상담 및 문의
031-861-1235
snkboard@naver.com